在网上曝光已经有好些天的中兴小鲜2智能手机今天正式在北京发布,该机最大的亮点在于机身背面摄像头下方配备了一个“鲜键”的实体按键,支持一键拍照,一键截图,带来更好的千元机体验。到底,中兴小鲜2怎么样?下面百事网小编制作了一张超详细的中兴小鲜2参数配置表格,通过一张参数表,基本可以细致的了解这款新机。
话不多说,直接看参数配置详情。
中兴小鲜2基本参数 | 参考价格:699元 | ||
上市时间 | 2015年4月 | CPU型号 | 联发科MT6735 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 运行内存 | 1GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 存储容量 | 8GB |
操作系统 | Android OS 5.0 | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 电信4G/3G/2G | 前摄像头 | 800万像素 |
中兴小鲜2详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 移动:2G/GSM联通:2G/GSM电信:2G/CDMA,3G/CDMA 2000,4G/FDD-LTE | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 大卡+小卡 (小知识:SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 白色,红色,粉色,橙色,黄色,青棕绿,湛清蓝 | ||
手机尺寸 | 5英寸 | ||
手机重量 | 142mm×70.7mm×8.9mm | ||
电池类型 | 2400mAh 锂电池(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | ||
屏分辨率 | 1280×720像素 | ||
像素密度 | 294PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | Mifavor3.0 plus(基于安卓5.0) | ||
CPU型号 | 1.3Ghz联发科MT6735四核 | ||
运行内存 | 1GBDDR3 | ||
机身存储 | 8GB(最大支持32GB MicroSD存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1300万像素(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 内置GPS芯片,重力感应器,光感应器,距离传感器,3D加速 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 说明书x1 | ||
699元电信4G新机 中兴小鲜2图赏 |
从中兴小鲜2参数配置来看,这款千元机主要针对电信4G用户。一直以来,很多千元新机都没有电信版,可谓“一入电信深似海,从此手机不好买”。而这款千元4G手机率先针对电信用户,这对于电信用户来说,无疑是非常欣慰的。
中兴小鲜2图片编后语:
就产品来说,中兴小鲜2硬件配置并不算出色,不如大神F1极速版、红米2等千元机性价比不错,不过这款手机主打针对年轻用户,具备多彩时尚机身,另外还加入个性的鲜键,相比一般千元机体验更好,此外目前699元电信4G手机极少,对于电信用户来说,该机会是不错的性价比之选。